![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер батареи: | 26500 | Вес: | 2720 кг |
---|---|---|---|
Соотношение зарядки: | 2С, 1С | Уровень выпуска: | 1С |
Тип хранения: | Под нормальной температурой | Материал анода: | Lifepo4 |
Применение: | Домашние приборы, электроэнергетические системы, системы накопления солнечной энергии, камеры наблюд | Тип батареи: | аккумулятор LiFePO4 |
Наименование продукта: | Пакет литий-ионного аккумулятора LFP | Мощность: | 12Ah |
Номинальное напряжение: | 25.6 вольт | Продолжительность цикла: | 2000 циклов |
внутреннее сопротивление: | 50 ((mΩ) | Максимальная скорость разряда: | 2C |
Гарантия: | 5 лет | Chargeable: | - Да, конечно. |
Порт: | Циндао |
Тип | Номинальная пропускная способность (V) | Типичная мощность (Ач) | Температура зарядки | Рабочая температура | Массовая масса (г) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725