![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Гарантия: | 3 месяца-1 год | Chargeable: | - Да, конечно. |
---|---|---|---|
Применение: | Источники бесперебойного питания | Вес: | 480 г |
Жизнь Cyle: | 500 циклов | Соотношение зарядки: | 0.1C |
Уровень выпуска: | 0.2С | Номинальное напряжение: | 3.6В |
Тип батареи: | D | Мощность: | 7000mAh |
Продолжительность цикла: | 500 циклов | Тип: | Батарея с гидридом никелевого металла |
Порт: | Циндао |
Модель | Номинальное напряжение (V) | Номинальная мощность (мАч) | Текущий (Ма) | Время (h) | Текущий (Ма) | Время (h) | Максимальная масса (g) | Иностранный стандарт |
HRH3.6-2/3AA-600 | 3.6 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥ 45 | 2/3AA |
HRH3.6-2/3AA-700 | 3.6 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥ 48 | 2/3AA |
HRH3.6-AA-1200 | 3.6 | 1200 | 120 | 14-16 | 240 | 5 | ≥ 78 | АА |
HRH3.6-AA-1400 | 3.6 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥ 81 | АА |
HRH3.6-AA-1600 | 3.6 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥ 81 | АА |
HRH3.6-AA-1800 | 3.6 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥ 84 | АА |
HRH3.6-AA-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥ 87 | АА |
HRH3.6-AA-2400 | 3.6 | 2400 | 240 | 14-16 | 480 | 5 | ≥ 90 | АА |
HRH3.6-A-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥111 | А. |
HRH3.6-4/3A-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥186 | 4/3А |
HRH3.6-SC-2500 | 3.6 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥168 | SC |
HRH3.6-SC-2800 | 3.6 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥171 | SC |
HRH3.6-SC-3000 | 3.6 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥174 | SC |
HRH3.6-SC-3200 | 3.6 | 3200 | 320 | 14-16 | 640 | 5 | ≥177 | SC |
HRH3.6-SC-3800 | 3.6 | 3800 | 380 | 14-16 | 760 | 5 | ≥183 | SC |
HRH3.6-C-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 225 | В |
HRH3.6-C-4000 | 3.6 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥ 246 | В |
HRH3.6-C-4500 | 3.6 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥270 | В |
HRH3.6-C-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥ 288 | В |
HRH3.6-3/5D-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥255 | 3/5D |
HRH3.6-2/3D-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥330 | 2/3D |
HRH3.6-D-8000 | 3.6 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥480 | D |
HRH3.6-D-9000 | 3.6 | 9000 | 900 | 14-16 | 1800 | 5 | ≥ 510 | D |
HRH3.6-F-14000 | 3.6 | 14000 | 1400 | 14-16 | 2800 | 5 | ≥ 795 | F |
HRH3.6-M-20000 | 3.6 | 20000 | 2000 | 14-16 | 4000 | 5 | ≥ 1200 | М |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725