![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер батареи: | 32700 | Соотношение сборов: | 1С |
---|---|---|---|
Уровень выпуска: | 2С | Материал анода: | LiFePO4 |
Применение: | Системы хранения солнечной энергии, бесперебойные источники питания, солнечные уличные фонари | Тип батареи: | Батарея LiFePo4 |
Наименование продукта: | Литий-ионная фосфатная батарея LiFePo4 | Мощность: | 54Ah |
Номинальное напряжение: | 12.8В | Продолжительность цикла: | 3000 циклов |
внутреннее сопротивление: | 50 ((mΩ) | Максимальная скорость разряда: | 2С |
Гарантия: | 5 лет | Зачисляется: | Да, да. |
Порт: | Циндао | Температура сброса: | -30 °С ~ + 60 °С |
Уровень выпуска: | 80% при -30°С | ||
Выделить: | Солнечное уличное освещение с батареей 12,8 В |
Тип |
Номинальное водоворот (V) |
Типичная мощность (Ах) |
Температура зарядки | Рабочая температура | Вес Максимальная масса (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3229 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725