|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер батареи: | 32700 | Соотношение сборов: | 1С |
|---|---|---|---|
| Уровень выпуска: | 2С | Материал анода: | ЛПП |
| Применение: | Системы хранения солнечной энергии, бесперебойные источники питания, аварийное освещение, хранение с | Тип батареи: | Батарея LiFePo4 |
| Наименование продукта: | 6.4v 6Ah LiFePo4 литий-ионная батарея | Мощность: | 6000 мАч |
| Номинальное напряжение: | 6.4 вольт | Продолжительность цикла: | 2000 Циклы |
| внутреннее сопротивление: | 50 ((mΩ) | Максимальная скорость разряда: | 2С |
| Гарантия: | 5 лет | Зачисляется: | Да, да. |
| Порт: | Циндао | ||
| Выделить: | 6000 часов аккумулятор PO4,аккумулятор lifepo4 6.4v 6000ah |
||
Тип |
Номинальное водоворот (V) |
пропускная способность (Ах) |
Температура зарядки | Рабочая температура | Вес Максимальная масса (g) |
| DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
| DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
| DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥196 |
| DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
| DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
| DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
| DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
| DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
| DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 768 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725