![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Battery Size: | IFR32700 3.2v 6000mAh | Weight: | 145g |
---|---|---|---|
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 2C |
Anode Material: | LiFePo4 | Application: | Uninterruptible Power Supplies |
Тип батареи: | 32700 Литий-ионные перезаряжаемые | Capacity: | 6000mAh |
Напряжение: | 3.2В | Warranty: | 5years |
Продолжительность цикла: | 3000 циклов | Keywords: | 3.2v Lithium Ion Battery |
Chargeable: | Yes | Порт: | Кингдао |
Self-Protection: | PTC CID |
Химия | Тип | Пропускная способность ((mAh) | Максимальная масса (g) |
Внутреннее сопротивление (mΩ) |
Максимальная скорость сброса | Номинальное напряжение (V) |
Размер фигурации | ||
Типичная мощность | Минимальная мощность | Диаметр мм |
Высота мм |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2С | 3.2 | 18±0.2 | 65±0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2С | 3.2 | 26±0.2 | 65±0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2С | 3.2 | 14±0.2 | 50±0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2С | 3.2 | 18±0.2 | 50±0.5 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2С | 3.2 | 22±0.2 | 43±0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2С | 3.2 | 22±0.2 | 65±0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2С | 3.2 | 32±0.2 | 70±0.5 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725