![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер батареи: | IFR32700 3.2V 6000mAh | Вес: | 145g |
---|---|---|---|
Соотношение зарядки: | 1С | Уровень выпуска: | 2С |
Материал анода: | LiFePO4 | Применение: | Источники бесперебойного питания |
Тип батареи: | 32700 Литий-ионные перезаряжаемые | Мощность: | 6000 мАч |
Напряжение: | 3.2В | гарантия: | 5 лет |
Жизненный цикл: | 3000 циклов | Ключевые слова: | 3.2v литий-ионная батарея |
Зачисляется: | Да, да. | Порт: | Циндао |
Самозащита: | ПТК CID | ||
Выделить: | Цилиндрический литий-ионный аккумулятор 32700,цилиндрический литий-ионный аккумулятор 3.2V,6000 мАч цилиндрическая литий-ионная батарея |
Химия | Тип | Пропускная способность ((mAh) | Максимальная масса (g) |
Внутреннее сопротивление (mΩ) |
Максимальная скорость сброса | Номинальное напряжение (V) |
Размер фигурации | ||
Типичная мощность | Минимальная мощность | Диаметр мм |
Высота мм |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2С | 3.2 | 18±0.2 | 65±0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2С | 3.2 | 26±0.2 | 65±0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2С | 3.2 | 14±0.2 | 50±0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2С | 3.2 | 18±0.2 | 50±0.5 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2С | 3.2 | 22±0.2 | 43±0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2С | 3.2 | 22±0.2 | 65±0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2С | 3.2 | 32±0.2 | 70±0.5 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8615801669725